Légende des
indicateurs de risque

1 2 3 4 5 6 7
Faible Elevée

Notre gamme de fonds

Libellé Catégorie Indicateur de risque Valeurs liquidatives Date  
UFF DYNASTIES FAMILIALES (part CT) FR001400UV45 Article SFDR 8 4 104,6300 € 24-08-2026
UFF EURO VALEUR (part CT) FR001400UW69 Article SFDR 8 4 236,9500 € 24-08-2026
UFF ACTIONS EUROPE FLEXIBLE (part M) FR0011365873 Article SFDR 8 3 1 668,6600 € 24-08-2026
UFF EURO VALEUR (part M) FR0007035761 Article SFDR 8 4 3 178,9000 € 24-08-2026
UFF ACTIONS FRANCE (part M) FR0011351659 Article SFDR 8 4 2 108,2400 € 24-08-2026
UFF GRANDES MARQUES (part M) FR0011439157 Article SFDR 8 4 2 738,1400 € 24-08-2026
UFF ACTIONS EMERGENTES (part M) FR0011365766 Article SFDR 8 4 1 885,7500 € 24-08-2026
UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE (part M) FR0013028339 Article SFDR 8 4 1 719,8700 € 24-08-2026
UFF ACTIONS EMERGENTES (part A) FR001400KK57 Article SFDR 8 4 172,2900 € 24-08-2026
JSS KALINA TRANSITION ECOLOGIQUE FR001400KTL5 Article SFDR 9 4 1 203,6456 € 24-08-2026