Légende des
indicateurs de risque

1 2 3 4 5 6 7
Faible Elevée

Notre gamme de fonds

Libellé Catégorie Indicateur de risque Valeurs liquidatives Date  
UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE 990000015329 Article SFDR 6 3 2 271,2650 € 07-07-2026
UFF EPARGNE FOCUS PME EUROPE 990000116369 Article SFDR 8 4 176,4470 € 07-07-2026
UFF EPARGNE EURO VALEUR 990000083449 Article SFDR 8 4 368,6890 € 07-07-2026
UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION 990000069099 Article SFDR 6 3 1 331,2491 € 07-07-2026
UFF EURO VALEUR (part M) FR0007035761 Article SFDR 8 4 3 095,8200 € 09-07-2026
UFF GRANDES MARQUES (part M) FR0011439157 Article SFDR 8 4 2 684,0000 € 09-07-2026
UFF ALLOCATION EQUILIBRE (part I) FR0011062132 Article SFDR 6 3 1 525,4000 € 09-07-2026
UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE (part M) FR0013028339 Article SFDR 8 4 1 683,7600 € 09-07-2026
HUDSON BLUE CHIPS (part A) FR0013300100 Article SFDR 8 4 973,7700 € 09-07-2026
HUDSON BLUE CHIPS (part I) FR0013300217 Article SFDR 8 4 1 033,9600 € 09-07-2026