Légende des
indicateurs de risque

1 2 3 4 5 6 7
Faible Elevée

Notre gamme de fonds

Libellé Catégorie Indicateur de risque Valeurs liquidatives Date  
UFF OBLIGATIONS PRUDENCE (part CT) FR001400UWL8 Article SFDR 8 2 1 851,4100 € 09-07-2026
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES C EUR FR0010234963 Article SFDR 6 3 1 780,5800 € 03-07-2026
UFF ALLOCATION DYNAMIQUE (part M) FR0011399914 Article SFDR 8 3 1 737,9800 € 09-07-2026
UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE (part M) FR0013028339 Article SFDR 8 4 1 683,7600 € 09-07-2026
UFF ACTIONS EUROPE FLEXIBLE (part M) FR0011365873 Article SFDR 8 3 1 646,8500 € 09-07-2026
UFF ACTIONS BIODIVERSITE (part A) FR0013446838 Article SFDR 8 4 1 625,9400 € 09-07-2026
UFF ALLOCATION EQUILIBRE (part I) FR0011062132 Article SFDR 6 3 1 525,4000 € 09-07-2026
UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME 990000015319 Article SFDR 8 2 1 490,1600 € 07-07-2026
UFF ACTIONS GLOBAL TECH (part A) FR001400LJA7 Article SFDR 8 4 1 488,2300 € 09-07-2026
UFF ACTIONS US (part A) FR0014002002 Article SFDR 8 4 1 423,2200 € 09-07-2026