Légende des
indicateurs de risque

1 2 3 4 5 6 7
Faible Elevée

Notre gamme de fonds

Libellé Catégorie Indicateur de risque Valeurs liquidatives Date  
UFF OBLIGATIONS DIVERSIFIEES CT (part C) FR0010383422 Article SFDR 8 2 148,2300 € 09-07-2026
UFF OBLIGATIONS DIVERSIFIEES CT (part D) FR0007052998 Article SFDR 8 2 1 068,5100 € 09-07-2026
UFF EPARGNE FRANCE USA 990000051899 Article SFDR 6 4 2 465,4460 € 07-07-2026
UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME 990000015319 Article SFDR 8 2 1 490,1600 € 07-07-2026
UFF EPARGNE SOLIDAIRE 990000083439 Article SFDR 8 4 257,8720 € 07-07-2026
UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE 990000105759 Article SFDR 8 4 257,0660 € 07-07-2026
UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE 990000015329 Article SFDR 6 3 2 271,2650 € 07-07-2026
UFF EPARGNE FOCUS PME EUROPE 990000116369 Article SFDR 8 4 176,4470 € 07-07-2026
UFF EPARGNE EURO VALEUR 990000083449 Article SFDR 8 4 368,6890 € 07-07-2026
UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION 990000069099 Article SFDR 6 3 1 331,2491 € 07-07-2026