Légende des
indicateurs de risque

1 2 3 4 5 6 7
Faible Elevée

Notre gamme de fonds

Libellé Catégorie Indicateur de risque Valeurs liquidatives Date  
UFF ACTIONS EUROPE FLEXIBLE (part M) FR0011365873 Article SFDR 8 3 1 668,6600 € 24-08-2026
UFF EURO VALEUR (part M) FR0007035761 Article SFDR 8 4 3 178,9000 € 24-08-2026
UFF ACTIONS FRANCE (part M) FR0011351659 Article SFDR 8 4 2 108,2400 € 24-08-2026
UFF GRANDES MARQUES (part M) FR0011439157 Article SFDR 8 4 2 738,1400 € 24-08-2026
UFF ACTIONS EMERGENTES (part M) FR0011365766 Article SFDR 8 4 1 885,7500 € 24-08-2026
UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE (part M) FR0013028339 Article SFDR 8 4 1 719,8700 € 24-08-2026
UFF ACTIONS EMERGENTES (part A) FR001400KK57 Article SFDR 8 4 172,2900 € 24-08-2026
UFF GRANDES MARQUES (part A) FR001400PEO0 Article SFDR 8 4 204,2000 € 24-08-2026
UFF ACTIONS EUROPE FLEXIBLE (part A) FR001400PEV5 Article SFDR 8 3 146,1500 € 24-08-2026
UFF ACTIONS FRANCE (part A) FR001400PEP7 Article SFDR 8 4 198,2100 € 24-08-2026