Légende des
indicateurs de risque

1 2 3 4 5 6 7
Faible Elevée

Notre gamme de fonds

Libellé Catégorie Indicateur de risque Valeurs liquidatives Date  
CAPITAL PLANETE FR0010921452 Article SFDR 6 4 193,0000 € 08-06-2023
EMERGENCE M FR0011365766 Article SFDR 6 4 1 109,3900 € 08-06-2023
EURO VALEUR ISR M FR0007035761 Article SFDR 8 4 2 082,6500 € 08-06-2023
EUROPE EVOLUTIF M FR0011365873 Article SFDR 8 3 1 333,6300 € 08-06-2023
GRANDES MARQUES ISR M FR0011439157 Article SFDR 8 4 1 876,9100 € 08-06-2023
MYRIA ACTIONS DURABLES EUROPE FR0013028339 Article SFDR 8 4 1 148,4800 € 08-06-2023
MYRIA ACTIONS DURABLES FRANCE FR0011351659 Article SFDR 8 4 1 692,9600 € 08-06-2023
MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA part E FR0012914901 Article SFDR 6 2 721,0700 € 08-06-2023
MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA part M FR0012914893 Article SFDR 6 2 795,7600 € 08-06-2023
MYRIA CONCEPT MULTISTARS PART E FR0013173390 Article SFDR 6 3 994,1800 € 08-06-2023