Légende des
indicateurs de risque

1 2 3 4 5 6 7
Faible Elevée

Notre gamme de fonds

Libellé Catégorie Indicateur de risque Valeurs liquidatives Date  
UFF VALEURS PME M FR0014003406 Article SFDR 6 4 801,2300 € 23-03-2023
UFF VALEURS PME C FR0010286872 Article SFDR 6 4 143,1200 € 23-03-2023
UFF VALEURS PME A FR0011654953 Article SFDR 6 4 205,8500 € 23-03-2023
UFF SELECTION PREMIUM A FR0013192499 Article SFDR 6 3 148,5300 € 23-03-2023
UFF SELECTION PREMIUM FR0010180943 Article SFDR 6 3 95,2700 € 23-03-2023
UFF PRIVILEGE A FR0013323730 Article SFDR 8 4 102,6600 € 23-03-2023
UFF PRIVILEGE FR0010190256 Article SFDR 8 4 145,1800 € 23-03-2023
UFF IMPACT ENVIRONNEMENT ISR A FR0013446838 Article SFDR 9 4 1 220,0900 € 23-03-2023
UFF IMPACT ENVIRONNEMENT ISR FR00140086S2 Article SFDR 9 4 1 025,7500 € 23-03-2023
UFF GRANDES MARQUES ISR A FR0013192481 Article SFDR 8 4 136,9500 € 23-03-2023