Légende des
indicateurs de risque

1 2 3 4 5 6 7
Faible Elevée

Notre gamme de fonds

Libellé Catégorie Indicateur de risque Valeurs liquidatives Date  
UFF GRANDES MARQUES part M FR0011439157 Article SFDR 8 4 2 540,3800 € 07-02-2025
UFF EURO VALEUR part M FR0007035761 Article SFDR 8 4 2 496,3700 € 07-02-2025
Candriam MM Long Short Global, M EUR FR0010234914 Article SFDR 6 3 2 306,2600 € 31-01-2025
UFF CAPITAL PLANETE CT part V FR0010921486 Article SFDR 8 4 2 299,5000 € 07-02-2025
UFF EPARGNE FRANCE USA 990000051899 Article SFDR 6 4 2 138,6330 € 04-02-2025
UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE 990000015329 Article SFDR 6 3 2 091,7850 € 04-02-2025
UFF ACTIONS FRANCE part M FR0011351659 Article SFDR 8 4 1 921,3100 € 07-02-2025
Candriam MM Multi Strategies, M EUR FR0010234948 Article SFDR 6 3 1 917,1300 € 31-01-2025
UFF ALLOCATION PRUDENCE C FR0007439260 Article SFDR 8 2 1 819,0800 € 07-02-2025
Candriam MM Long Short Global, C EUR FR0010234898 Article SFDR 6 3 1 595,0000 € 31-01-2025